RESULT
試合結果
東北大会(宮城県)5/16(土)松島フットボールセンター
オープンリーグ
優勝
大曲レッドファイヤーズ
準優勝
南陽FC
3位
北部FC
FC レグノウァジュニア
予選リーグ
Aブロック
| チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | FC.CLARO | ◯ 3-2 | ● 0-4 | ● 1-4 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -6 | 3 | |
| A2 | 窪田SC | ● 2-3 | ● 1-3 | ● 0-3 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -6 | 4 | |
| A3 | FCシャイネン福島 | ◯ 4-0 | ◯ 3-1 | ● 1-2 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 5 | 2 | |
| A4 | NAKASATO FC | ◯ 4-1 | ◯ 3-0 | ◯ 2-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 7 | 1 |
Bブロック
| チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 鹿野FCスポーツ少年団 | △ 0-0 | ● 0-4 | ◯ 4-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 0 | 3 | |
| B2 | 鶴岡城北サッカースポーツ少年団 | △ 0-0 | ● 0-5 | ◯ 7-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 2 | 2 | |
| B3 | FC レグノウァジュニア | ◯ 4-0 | ◯ 5-0 | ◯ 7-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 16 | 1 | |
| B4 | 東松島サッカークラブ | ● 0-4 | ● 0-7 | ● 0-7 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -18 | 4 |
Cブロック
| チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FC.加美スポーツ少年団② | ◯ 4-1 | ● 0-16 | ● 0-7 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -20 | 3 | |
| C2 | 南沼原サッカースポーツ少年団 | ● 1-4 | ● 0-16 | ● 0-4 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -23 | 4 | |
| C3 | 青森福田U-12 | ◯ 16-0 | ◯ 16-0 | ◯ 6-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 38 | 1 | |
| C4 | 古川サッカースポーツ少年団② | ◯ 7-0 | ◯ 4-0 | ● 0-6 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 5 | 2 |
Dブロック
| チーム名 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 富谷FCスポーツ少年団 | ● 0-11 | ● 0-5 | ● 0-8 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -24 | 4 | |
| D2 | 大曲レッドファイヤーズ | ◯ 11-0 | △ 1-1 | ◯ 8-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 19 | 1 | |
| D3 | 芳賀サッカースポーツ少年団 | ◯ 5-0 | △ 1-1 | ● 1-3 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 3 | 3 | |
| D4 | 愛子SSS | ◯ 8-0 | ● 0-8 | ◯ 3-1 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 2 | 2 |
Eブロック
| チーム名 | E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 南材FC | ● 0-6 | ● 0-4 | ● 1-2 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -11 | 4 | |
| E2 | 北部FC | ◯ 6-0 | ◯ 4-0 | ◯ 5-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 14 | 1 | |
| E3 | 千秋インフィニート | ◯ 4-0 | ● 0-4 | ◯ 2-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 2 | 2 | |
| E4 | FC GENTLEMAN | ◯ 2-1 | ● 1-5 | ● 0-2 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -5 | 3 |
Fブロック
| チーム名 | F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | FC.加美スポーツ少年団① | ● 0-1 | ◯ 4-0 | ● 0-1 | 1勝 0分 2敗 | 3 | 2 | 3 | |
| F2 | アビーカ米沢FC | ◯ 1-0 | ◯ 5-0 | ● 2-3 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 5 | 2 | |
| F3 | 二ツ井きみまちサッカースポーツ少年団 | ● 0-4 | ● 0-5 | ● 1-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -13 | 4 | |
| F4 | FIVE ARROWS FC | ◯ 1-0 | ◯ 3-2 | ◯ 5-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 6 | 1 |
Gブロック
| チーム名 | G1 | G2 | G3 | G4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 富ヶ丘サッカースポーツ少年団 | ● 0-3 | ● 0-5 | ● 0-7 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -15 | 4 | |
| G2 | FC FORTIS | ◯ 3-0 | ◯ 3-2 | ● 3-4 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 3 | 3 | |
| G3 | 荒井サッカースポーツ少年団 | ◯ 5-0 | ● 2-3 | ◯ 2-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 6 | 2 | |
| G4 | AOBA FC | ◯ 7-0 | ◯ 4-3 | ● 0-2 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 6 | 1 |
Hブロック
| チーム名 | H1 | H2 | H3 | H4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | DIVERTI FC | ● 1-2 | ◯ 1-0 | ● 1-7 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -6 | 4 | |
| H2 | 南陽FC | ◯ 2-1 | ◯ 5-0 | △ 1-1 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 6 | 1 | |
| H3 | 男鹿ユナイテッドFC | ● 0-1 | ● 0-5 | ◯ 3-2 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -5 | 3 | |
| H4 | 鳥川サッカースポーツ少年団 | ◯ 7-1 | △ 1-1 | ● 2-3 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 5 | 2 |
Iブロック
| チーム名 | I1 | I2 | I3 | I4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | 上野山FC | ● 0-4 | ● 0-9 | ● 1-6 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -18 | 4 | |
| I2 | DUO山形JSC | ◯ 4-0 | ● 1-5 | △ 1-1 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 0 | 3 | |
| I3 | BOAVISTA Jr. | ◯ 9-0 | ◯ 5-1 | △ 2-2 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 13 | 1 | |
| I4 | 古川サッカースポーツ少年団① | ◯ 6-1 | △ 1-1 | △ 2-2 | 1勝 2分 0敗 | 5 | 5 | 2 |
大会レポート
九州大会2(佐賀県)5/5(火・祝)駅前不動産スタジアム
オープンリーグ
優勝
チーム白百合
準優勝
サイレコ・エスペランサ熊本①
3位
GRANDE LAZOS FC U-12
JSユナイテッドFC U-12
予選リーグ
Aブロック
| チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | サガントス・サッカースクール ホワイト | ● 0-3 | △ 2-2 | ● 1-2 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -4 | 4 | |
| A2 | 自由ヶ丘SC | ◯ 3-0 | ◯ 1-0 | △ 2-2 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 4 | 1 | |
| A3 | 福島SSS | △ 2-2 | ● 0-1 | ● 1-2 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -2 | 3 | |
| A4 | 高木瀬ジョガドール | ◯ 2-1 | △ 2-2 | ◯ 2-1 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 2 | 2 |
Bブロック
| チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | GRANDE LAZOS FC U-12 | ◯ 10-0 | ◯ 6-1 | ◯ 4-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 19 | 1 | |
| B2 | Estrella FC | ● 0-10 | ● 0-14 | ● 0-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -29 | 4 | |
| B3 | クレセール宮崎フットボールクラブA | ● 1-6 | ◯ 14-0 | ● 0-2 | 1勝 0分 2敗 | 3 | 7 | 3 | |
| B4 | FC PARTIDO ブルー | ● 0-4 | ◯ 5-0 | ◯ 2-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 3 | 2 |
Cブロック
| チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Onizuka Guerrero | ◯ 4-2 | ◯ 2-1 | ● 1-6 | 2勝 0分 1敗 | 6 | -2 | 2 | |
| C2 | AGRIFOGLIO SC | ● 2-4 | ● 1-4 | ● 1-2 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -6 | 4 | |
| C3 | JSユナイテッドFC U-11 | ● 1-2 | ◯ 4-1 | ● 1-2 | 1勝 0分 2敗 | 3 | 1 | 3 | |
| C4 | FCヴァンベール A | ◯ 6-1 | ◯ 2-1 | ◯ 2-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 7 | 1 |
Dブロック
| チーム名 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vinculo | ● 0-11 | ● 0-9 | ● 0-9 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -29 | 4 | |
| D2 | REVIVAL pieces | ◯ 11-0 | ● 2-5 | ◯ 5-1 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 12 | 2 | |
| D3 | チーム白百合 | ◯ 9-0 | ◯ 5-2 | ◯ 1-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 13 | 1 | |
| D4 | セラミーズFC | ◯ 9-0 | ● 1-5 | ● 0-1 | 1勝 0分 2敗 | 3 | 4 | 3 |
Eブロック
| チーム名 | E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 小城FC レッド | ● 0-1 | ◯ 3-1 | ◯ 2-1 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 2 | 2 | |
| E2 | サイレコ・エスペランサ熊本① | ◯ 1-0 | ◯ 2-1 | ◯ 1-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 3 | 1 | |
| E3 | サガントス・サッカースクール ブルー | ● 1-3 | ● 1-2 | ● 0-1 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -4 | 4 | |
| E4 | Azul都城FC | ● 1-2 | ● 0-1 | ◯ 1-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -1 | 3 |
Fブロック
| チーム名 | F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | グラントゥールSC | ◯ 2-0 | ● 1-3 | ● 0-5 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -5 | 3 | |
| F2 | サガントス・サッカースクール ピンク | ● 0-2 | ● 0-4 | ● 0-2 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -8 | 4 | |
| F3 | 小城FC ホワイト | ◯ 3-1 | ◯ 4-0 | ◯ 2-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 7 | 1 | |
| F4 | FC PARTIDO ホワイト | ◯ 5-0 | ◯ 2-0 | ● 1-2 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 6 | 2 |
Gブロック
| チーム名 | G1 | G2 | G3 | G4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | FC東与翼 | ● 1-3 | ● 1-3 | ◯ 4-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | 0 | 3 | |
| G2 | FCヴァンベール B | ◯ 3-1 | ◯ 5-1 | ◯ 4-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 10 | 1 | |
| G3 | セラミーズACTIVE | ◯ 3-1 | ● 1-5 | ◯ 4-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 2 | 2 | |
| G4 | フガールsc | ● 0-4 | ● 0-4 | ● 0-4 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -12 | 4 |
Hブロック
| チーム名 | H1 | H2 | H3 | H4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | JSユナイテッドFC U-12 | △ 0-0 | ◯ 4-1 | ◯ 3-1 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 5 | 1 | |
| H2 | 美和台ジュニアサッカークラブ | △ 0-0 | ◯ 2-0 | ◯ 2-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 4 | 2 | |
| H3 | クレセール宮崎フットボールクラブB | ● 1-4 | ● 0-2 | ◯ 2-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -3 | 3 | |
| H4 | City FootballClub | ● 1-3 | ● 0-2 | ● 0-2 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -6 | 4 |
Iブロック
| チーム名 | I1 | I2 | I3 | I4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | REVIVAL dream | ● 0-6 | ● 1-3 | ◯ 4-1 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -5 | 3 | |
| I2 | フットステップ | ◯ 6-0 | △ 2-2 | ◯ 6-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 12 | 1 | |
| I3 | サイレコ・エスペランサ熊本② | ◯ 3-1 | △ 2-2 | ◯ 5-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 7 | 2 | |
| I4 | Onizuka Hermanos | ● 1-4 | ● 0-6 | ● 0-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -14 | 4 |
大会レポート
九州大会1(沖縄県)4/26(日)沖縄県総合運動公園 蹴技場
オープンリーグ
優勝
ヴィクサーレ沖縄FC
準優勝
琉大フリーバーズA
3位
Wウィング沖縄JFC A
とみしろGMC A
予選リーグ
Aブロック
| チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 大北ヴァレンチ | △ 1-1 | ◯ 2-0 | ◯ 1-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 3 | 1 | |
| A2 | とみしろGFC | △ 1-1 | ◯ 2-0 | △ 0-0 | 1勝 2分 0敗 | 5 | 2 | 2 | |
| A3 | 新城FC (B) | ● 0-2 | ● 0-2 | ● 0-1 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -5 | 4 | |
| A4 | 天久キッカーズ B | ● 0-1 | △ 0-0 | ◯ 1-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 0 | 3 |
Bブロック
| チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 若狭SC | ◯ 4-0 | ● 0-3 | ◯ 1-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 2 | 2 | |
| B2 | 大謝名FC | ● 0-4 | ● 0-5 | ● 0-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -14 | 4 | |
| B3 | 城北FC A | ◯ 3-0 | ◯ 5-0 | △ 0-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 8 | 1 | |
| B4 | AKEMIO TRY FC B | ● 0-1 | ◯ 5-0 | △ 0-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 4 | 3 |
Cブロック
| チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | カッパ沖縄 A1 | ◯ 7-0 | ◯ 1-0 | ◯ 6-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 14 | 1 | |
| C2 | 琉大フリーバーズC | ● 0-7 | ● 0-4 | △ 0-0 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -11 | 4 | |
| C3 | 新城FC (A) | ● 0-1 | ◯ 4-0 | ◯ 2-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 5 | 2 | |
| C4 | 松島FC | ● 0-6 | △ 0-0 | ● 0-2 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -8 | 3 |
Dブロック
| チーム名 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 開南FC B | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -11 | 4 | |
| D2 | 東風平JSC-A | ◯ 3-0 | ● 0-3 | ◯ 4-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 6 | 2 | |
| D3 | とみしろGMC B | ◯ 3-0 | ◯ 1-0 | ◯ 3-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 7 | 1 | |
| D4 | 田場FC A | ◯ 5-0 | ● 0-4 | ● 0-3 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -2 | 3 |
Eブロック
| チーム名 | E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 那覇ガールズ | ◯ 3-1 | ● 0-1 | ● 0-4 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -3 | 3 | |
| E2 | サミーサッカースクール | ● 1-3 | ● 0-3 | ● 0-6 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -11 | 4 | |
| E3 | 志真志サッカー少年団B | ◯ 1-0 | ◯ 3-0 | ● 0-1 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 3 | 2 | |
| E4 | 仲井真・真地SC | ◯ 4-0 | ◯ 6-0 | ◯ 1-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 11 | 1 |
Fブロック
| チーム名 | F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | FCヴォルティーダ沖縄ジュニア | ◯ 2-1 | ● 0-2 | ◯ 2-1 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 0 | 2 | |
| F2 | Wウィング沖縄JFC B | ● 1-2 | ● 0-2 | ◯ 1-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -2 | 3 | |
| F3 | 琉大フリーバーズA | ◯ 2-0 | ◯ 2-0 | ◯ 3-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 7 | 1 | |
| F4 | 城北FC B | ● 1-2 | ● 0-1 | ● 0-3 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -5 | 4 |
Gブロック
| チーム名 | G1 | G2 | G3 | G4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | AKEMIO TRY FC A | ◯ 3-0 | ● 1-2 | ◯ 2-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 4 | 2 | |
| G2 | 琉大フリーバーズB | ● 0-3 | ● 1-9 | ● 0-2 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -13 | 4 | |
| G3 | 港川キッカーズU-12 | ◯ 2-1 | ◯ 9-1 | ● 0-1 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 8 | 1 | |
| G4 | 那覇ジュニアSC | ● 0-2 | ◯ 2-0 | ◯ 1-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 1 | 3 |
Hブロック
| チーム名 | H1 | H2 | H3 | H4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | カッパ沖縄 A2 | △ 0-0 | ● 1-3 | △ 0-0 | 0勝 2分 1敗 | 1 | -2 | 3 | |
| H2 | 東風平JSC-C | ◯ 1-0 | ● 0-3 | ◯ 1-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -2 | 2 | |
| H3 | とみしろGMC A | ◯ 3-1 | ◯ 3-0 | ◯ 5-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 10 | 1 | |
| H4 | 曙ASC | △ 0-0 | ● 0-1 | ● 0-5 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -6 | 4 |
Iブロック
| チーム名 | I1 | I2 | I3 | I4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | 田場FC B | ◯ 3-1 | ● 0-3 | ● 0-1 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -2 | 3 | |
| I2 | 長田ドラゴンFC | ● 1-3 | △ 2-2 | ◯ 1-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -1 | 2 | |
| I3 | Wウィング沖縄JFC A | ◯ 3-0 | △ 2-2 | ◯ 2-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 3 | 1 | |
| I4 | 坂下FC | ◯ 1-0 | ● 0-1 | ● 0-2 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -2 | 4 |
Jブロック
| チーム名 | J1 | J2 | J3 | J4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 天久キッカーズ A | △ 0-0 | ◯ 2-0 | ● 0-1 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 1 | 2 | |
| J2 | 東風平JSC-B | △ 0-0 | ◯ 1-0 | ● 0-4 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -3 | 3 | |
| J3 | 山内JFC | ● 0-2 | ● 0-1 | ● 0-9 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -12 | 4 | |
| J4 | ヴィクサーレ沖縄FC | ◯ 1-0 | ◯ 4-0 | ◯ 9-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 14 | 1 |
Kブロック
| チーム名 | K1 | K2 | K3 | K4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 羽地FC | ◯ 4-0 | ◯ 2-0 | ◯ 3-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 8 | 1 | |
| K2 | 新城FC (C) | ● 0-4 | ● 2-3 | ● 0-4 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -9 | 4 | |
| K3 | 前島SC | ● 0-2 | ◯ 3-2 | ◯ 2-1 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 0 | 2 | |
| K4 | 開南FC A | ● 1-3 | ◯ 4-0 | ● 1-2 | 1勝 0分 2敗 | 3 | 1 | 3 |
Lブロック
| チーム名 | L1 | L2 | L3 | L4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 宇栄原フットボールクラブ | ◯ 1-0 | ◯ 5-0 | ◯ 4-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 10 | 1 | |
| L2 | 志真志サッカー少年団A | ● 0-1 | △ 0-0 | ● 0-1 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -2 | 3 | |
| L3 | FUN FC | ● 0-5 | △ 0-0 | ● 2-3 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -6 | 4 | |
| L4 | 城北FC C | ● 0-4 | ◯ 1-0 | ◯ 3-2 | 2勝 0分 1敗 | 6 | -2 | 2 |
大会レポート
関東大会(群馬県)4/12(日)コーエィ前橋フットボールセンター
オープンリーグ
優勝
ISOSOCCERCLUB
準優勝
GLOW FOOTBALL CLUB
3位
FC鹿嶋
アレグリア新町SC
予選リーグ
Aブロック
| チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 分 敗 | 勝点 |
得失 点差 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | FCフェニックス館林 |
|
● 1-3 | ◯ 1-0 | ● 2-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 1 | 2 |
| A2 | 神栖サッカークラブジュニア | ◯ 3-1 |
|
◯ 10-0 | ◯ 4-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 16 | 1 |
| A3 | 赤堀SCジュニア Red | ● 0-1 | ● 0-10 |
|
◯ 2-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -9 | 3 |
| A4 | KIDS DREAM FC | ● 0-2 | ● 0-4 | ● 0-2 |
|
0勝 0分 3敗 | 0 | -8 | 4 |
Bブロック
| チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 分 敗 | 勝点 |
得失 点差 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 前橋細井FC |
|
● 1-6 | ● 1-3 | ● 0-4 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -11 | 4 |
| B2 | ダイナモ川越FC | ◯ 6-1 |
|
◯ 5-0 | ◯ 2-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 12 | 1 |
| B3 | 箕郷フットボールクラブスポーツ少年団 | ◯ 3-1 | ● 0-5 |
|
● 0-5 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -8 | 3 |
| B4 | ISOSOCCERCLUB セグンド | ◯ 4-0 | ● 0-2 | ◯ 5-0 |
|
2勝 0分 1敗 | 6 | 7 | 2 |
Cブロック
| チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 分 敗 | 勝点 |
得失 点差 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 伊勢崎ヴォラーレJFC |
|
◯ 9-0 | ◯ 1-0 | ◯ 2-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 12 | 1 |
| C2 | FC.CREARE | ● 0-9 |
|
● 0-4 | ● 0-7 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -20 | 4 |
| C3 | 館林JSC Azaler | ● 0-1 | ◯ 4-0 |
|
● 0-4 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -1 | 3 |
| C4 | 千代田SSC-A | ● 0-2 | ◯ 7-0 | ◯ 4-0 |
|
2勝 0分 1敗 | 6 | 9 | 2 |
Dブロック
| チーム名 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 分 敗 | 勝点 |
得失 点差 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 鳥之郷FC ホワイト |
|
● 0-5 | ● 0-1 | ◯ 3-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -3 | 3 |
| D2 | GROW FOOTBALL CLUB | ◯ 5-0 |
|
● 0-1 | ● 11-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 15 | 2 |
| D3 | 伊勢崎連取FC | ◯ 1-0 | ◯ 1-0 |
|
◯ 4-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 6 | 1 |
| D4 | 谷和原フットボールクラブ谷原 | ● 0-3 | ● 0-11 | ● 0-4 |
|
0勝 0分 3敗 | 0 | -18 | 4 |
Eブロック
| チーム名 | E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 分 敗 | 勝点 |
得失 点差 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 高崎西FC |
|
● 0-1 | ◯ 3-0 | ◯ 4-1 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 5 | 2 |
| E2 | ごーるど | ◯ 1-0 |
|
● 0-5 | ◯ 1-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | -3 | 1 |
| E3 | 宮郷SCジュニア | ● 0-3 | ◯ 5-0 |
|
△ 1-1 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 2 | 3 |
| E4 | Glicina SC | ● 1-4 | ● 0-1 | △ 1-1 |
|
0勝 1分 2敗 | 1 | -4 | 4 |
Fブロック
| チーム名 | F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 分 敗 | 勝点 |
得失 点差 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 赤堀SCジュニア White |
|
● 1-8 | ◯ 2-1 | ● 1-2 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -7 | 4 |
| F2 | ISOSOCCERCLUB | ◯ 8-1 |
|
◯ 9-0 | ● 1-2 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 15 | 2 |
| F3 | FCブルーストライカーズ | ● 1-2 | ● 0-9 |
|
◯ 5-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -5 | 3 |
| F4 | If Levante Futebol Clube | ◯ 2-1 | ◯ 2-1 | ● 0-5 |
|
2勝 0分 1敗 | 6 | -3 | 1 |
Gブロック
| チーム名 | G1 | G2 | G3 | G4 | 勝 分 敗 | 勝点 |
得失 点差 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 高崎KⅡビクトリーズFC |
|
△ 2-2 | △ 1-1 | ◯ 9-1 | 1勝 2分 0敗 | 5 | 9 | 2 |
| G2 | FC鹿嶋 | △ 2-2 |
|
◯ 1-0 | ◯ 2-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 3 | 1 |
| G3 | Rafaga C.F. | △ 1-1 | ● 0-1 |
|
△ 1-1 | 0勝 2分 1敗 | 2 | -1 | 3 |
| G4 | FKG | ● 0-9 | ● 0-2 | △ 1-1 |
|
0勝 1分 2敗 | 1 | -11 | 4 |
Hブロック
| チーム名 | H1 | H2 | H3 | H4 | 勝 分 敗 | 勝点 |
得失 点差 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 伊勢崎連取FC.due |
|
