RESULT
試合結果
関東大会(群馬県)4/13(日)コーエィ前橋フットボールセンター
オープンリーグ
優勝
暁星アストラジュニア
準優勝
フウガドールすみだエッグス
3位
鳥之郷FC レッド
千代田SSC U-12




予選リーグ
Aブロック
チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 鳥之郷FC レッド | ◯ 2-1 | ◯ 2-0 | △ 1-1 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 3 | 1 | |
A2 | GORLA | ● 1-2 | ◯ 5-0 | ◯ 6-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 10 | 2 | |
A3 | 水谷東SC | ● 0-2 | ● 0-5 | ● 0-2 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -9 | 4 | |
A4 | FCブルーストライカーズ | △ 1-1 | ● 0-6 | ◯ 2-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -4 | 3 |
Bブロック
チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Glicina SC | ● 0-3 | ● 0-10 | ● 1-4 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -16 | 4 | |
B2 | 国分寺1小SC Y | ◯ 3-0 | ● 0-5 | ◯ 2-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 0 | 2 | |
B3 | 伊勢崎広瀬JFC | ◯ 10-0 | ◯ 5-0 | ◯ 6-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 21 | 1 | |
B4 | 高崎KⅡビクトリーズ FC YELLOW | ◯ 4-1 | ● 0-2 | ● 0-6 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -5 | 3 |
Cブロック
チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | FC 前橋南 | ◯ 1-0 | ◯ 3-2 | ◯ 4-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 6 | 1 | |
C2 | FFCエストレーラ川口F.S | ● 0-1 | ● 1-2 | ● 1-3 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -4 | 4 | |
C3 | 伊勢崎連取FC_West | ● 2-3 | ◯ 2-1 | ● 0-3 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -3 | 3 | |
C4 | nova渋川 | ● 0-4 | ◯ 3-1 | ◯ 3-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 1 | 2 |
Dブロック
チーム名 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 前橋芳賀SC | ● 0-9 | ● 2-6 | ● 2-4 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -15 | 4 | |
D2 | 日立グランデジュニア | ◯ 9-0 | △ 1-1 | △ 1-1 | 1勝 2分 0敗 | 5 | 9 | 2 | |
D3 | 浦和大谷場サッカー少年団 | ◯ 6-2 | △ 1-1 | ● 2-3 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 3 | 3 | |
D4 | 館林JSC | ◯ 4-2 | △ 1-1 | ◯ 3-2 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 3 | 1 |
Eブロック
チーム名 | E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | ザスパ群馬 | ● 0-6 | ● 1-7 | △ 1-1 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -12 | 3 | |
E2 | 暁星アストラジュニア | ◯ 6-0 | ◯ 2-1 | ◯ 8-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 15 | 1 | |
E3 | 神栖サッカークラブジュニア | ◯ 7-1 | ● 1-2 | ◯ 5-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 10 | 2 | |
E4 | あずま南フットボールクラブ | △ 1-1 | ● 0-8 | ● 0-5 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -13 | 4 |
Fブロック
チーム名 | F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 城南FC | ● 1-2 | ● 0-2 | ◯ 1-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -2 | 3 | |
F2 | FC FORTE | ◯ 2-1 | ◯ 4-1 | ◯ 7-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 11 | 1 | |
F3 | 谷和原フットボールクラブ | ◯ 2-0 | ● 1-4 | △ 2-2 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -1 | 2 | |
F4 | 赤堀SCジュニア RED | ● 0-1 | ● 0-7 | △ 2-2 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -8 | 4 |
Gブロック
チーム名 | G1 | G2 | G3 | G4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 箕郷フットボールクラブ スポーツ少年団 | △ 2-2 | ◯ 2-1 | ◯ 2-1 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 2 | 1 | |
G2 | 国分寺1小SC M | △ 2-2 | ● 0-5 | ● 1-2 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -6 | 4 | |
G3 | FC鹿嶋 | ● 1-2 | ◯ 5-0 | ◯ 8-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 12 | 2 | |
G4 | Rafaga C.F. | ● 1-2 | ◯ 2-1 | ● 0-8 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -8 | 3 |
Hブロック
チーム名 | H1 | H2 | H3 | H4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 鳥之郷FC ホワイト | ● 0-6 | ● 0-3 | ● 0-1 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -10 | 4 | |
H2 | 篠崎SC | ◯ 6-0 | ◯ 3-1 | ◯ 8-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 15 | 1 | |
H3 | 千代田SSC U-12 | ◯ 3-0 | ● 1-3 | ◯ 7-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 8 | 2 | |
H4 | 豊岡SC | ◯ 1-0 | ● 1-8 | ● 0-7 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -13 | 3 |
Iブロック
チーム名 | I1 | I2 | I3 | I4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | アレグリア新町SC | ● 0-2 | ● 0-7 | ◯ 3-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -6 | 3 | |
I2 | FC85オールスターズ | ◯ 2-0 | ◯ 6-0 | ◯ 13-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 21 | 1 | |
I3 | F.S.オーガ | ◯ 7-0 | ● 0-6 | ◯ 5-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 6 | 2 | |
I4 | FCフェニックス館林 | ● 0-3 | ● 0-13 | ● 0-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -21 | 4 |
Jブロック
チーム名 | J1 | J2 | J3 | J4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 高崎KⅡビクトリーズFC BLUE | ◯ 1-0 | ● 1-2 | ◯ 4-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 4 | 3 | |
J2 | 行徳SC | ● 0-1 | ◯ 3-2 | ◯ 5-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 5 | 2 | |
J3 | 伊勢崎連取FC_East | ◯ 2-1 | ● 2-3 | ◯ 9-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 9 | 1 | |
J4 | 館林JSCAzalea | ● 0-4 | ● 0-5 | ● 0-9 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -18 | 4 |
Kブロック
チーム名 | K1 | K2 | K3 | K4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | ホワイトスター | ● 0-8 | ● 1-2 | ● 0-2 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -11 | 4 | |
K2 | フウガドールすみだエッグス | ◯ 8-0 | ◯ 4-0 | ◯ 14-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 26 | 1 | |
K3 | crasse U-12 | ◯ 2-1 | ● 0-4 | ◯ 2-1 | 2勝 0分 1敗 | 6 | -2 | 2 | |
K4 | 赤堀SCジュニア WHITE | ◯ 2-0 | ● 0-14 | ● 1-2 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -13 | 3 |
ガールズリーグ
優勝
武里SCガールズ
準優勝
アレグリア新町SCガールズ
3位
エストレーラFC境クリアンサ
チーム名 | WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 |
順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA | Glicina SC | ● 0-2 | ● 0-1 | ● 0-6 | ● 0-2 | ● 0-1 | ● 0-4 | ● 0-3 | 0勝 0分 7敗 | 0 | -19 | 8 | |
WB | Salvus Football Club U-12 |
◯ 2-0 | ● 0-3 | ● 0-6 | ◯ 1-0 | ● 0-4 | ◯ 2-1 | ● 0-5 | 3勝 0分 4敗 | 9 | -14 | 5 | |
WC | アレグリア新町SC ガールズ |
◯ 1-0 | ◯ 3-0 | △ 1-1 | ◯ 6-0 | ● 1-3 | ◯ 4-2 | ◯ 2-1 | 5勝 1分 1敗 | 16 | 11 | 2 | |
WD | エストレーラFC境 クリアンサ |
◯ 6-0 | ◯ 6-0 | △ 1-1 | ◯ 3-1 | ● 0-2 | ◯ 3-1 | △ 0-0 | 4勝 2分 1敗 | 14 | 14 | 3 | |
WE | 秦野南が丘ガールズ | ◯ 2-0 | ● 0-1 | ● 0-6 | ● 1-3 | ● 0-4 | ● 0-2 | ● 0-1 | 1勝 0分 6敗 | 3 | -14 | 7 | |
WF | 武里SCガールズ | ◯ 1-0 | ◯ 4-0 | ◯ 3-1 | ◯ 2-0 | ◯ 4-0 | ◯ 5-2 | △ 2-2 | 6勝 1分 0敗 | 19 | 16 | 1 | |
WG | 藤岡ブルートパーズ フューチャーズ |
◯ 4-0 | ● 1-2 | ● 2-4 | ● 1-3 | ◯ 2-0 | ● 2-5 | △ 1-1 | 2勝 1分 4敗 | 7 | -2 | 6 | |
WH | 熊谷リリーズ☆ 少女サッカークラブ |
◯ 3-0 | ◯ 5-0 | ● 1-2 | △ 0-0 | ◯ 1-0 | △ 2-2 | △ 1-1 | 3勝 3分 1敗 | 12 | 8 | 4 |


