RESULT
試合結果
東北大会(宮城県)6/28(土)松島フットボールセンター
オープンリーグ
優勝
アビーカ米沢FC
準優勝
千刈フットボールクラブ
3位
ブレイジングトルシーダ大館FC
ヴィペール弘前FC






予選リーグ
Aブロック
チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 古川サッカー スポーツ少年団 | ● 0-9 | ● 0-5 | ● 1-4 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -17 | 4 | |
A2 | DUO山形JSC | ◯ 9-0 | ◯ 5-0 | ◯ 6-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 20 | 1 | |
A3 | FC 原一 | ◯ 5-0 | ● 0-5 | ◯ 8-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 8 | 2 | |
A4 | 富ヶ丘サッカー スポーツ少年団(レッド) | ◯ 4-1 | ● 0-6 | ● 0-8 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -11 | 3 |
Bブロック
チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | LINK.IWANUMA JSC | ● 0-8 | △ 2-2 | ● 1-2 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -9 | 3 | |
B2 | アビーカ米沢FC | ◯ 8-0 | ◯ 10-0 | ◯ 5-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 23 | 1 | |
B3 | 下郷サッカー スポーツ少年団 | △ 2-2 | ● 0-10 | ● 0-1 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -11 | 4 | |
B4 | 愛子サッカー スポーツ少年団 | ◯ 2-1 | ● 0-5 | ◯ 1-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | -3 | 2 |
Cブロック
チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | pgcom石巻ジュニア | △ 1-1 | ◯ 3-0 | ◯ 6-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 9 | 1 | |
C2 | 中央ドリマジュニア サッカークラブ | △ 1-1 | ◯ 4-1 | ◯ 5-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 8 | 2 | |
C3 | KUROKITA.SS | ● 0-3 | ● 1-4 | △ 2-2 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -6 | 3 | |
C4 | 若柳FC U12 | ● 0-6 | ● 0-5 | △ 2-2 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -11 | 4 |
Dブロック
チーム名 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | バンブルビー白石ジュニア | △ 3-3 | ● 1-3 | ● 1-4 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -5 | 4 | |
D2 | BOAVISTA FC | △ 3-3 | △ 2-2 | △ 3-3 | 0勝 3分 0敗 | 3 | 0 | 3 | |
D3 | 南陽FC | ◯ 3-1 | △ 2-2 | ● 0-6 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -4 | 2 | |
D4 | FC LIBERTA | ◯ 4-1 | △ 3-3 | ◯ 6-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 9 | 1 |
Eブロック
チーム名 | E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | FC NANGO | △ 2-2 | ● 0-4 | ◯ 5-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 1 | 3 | |
E2 | FC FORTIS | △ 2-2 | ● 0-2 | ◯ 6-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 4 | 2 | |
E3 | 花巻銀河ジュニア. フットボール.クラブDⅩ | ◯ 4-0 | ◯ 2-0 | ◯ 6-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 12 | 1 | |
E4 | 増田西サッカー スポーツ少年団 | ● 0-5 | ● 0-6 | ● 0-6 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -17 | 4 |
Fブロック
チーム名 | F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 船岡JSC | ● 0-1 | △ 0-0 | ● 2-3 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -2 | 4 | |
F2 | エスペランサFC | ◯ 1-0 | ◯ 4-3 | ◯ 4-2 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 4 | 1 | |
F3 | 大船渡三陸FCシーガル | △ 0-0 | ● 3-4 | ◯ 3-2 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 0 | 2 | |
F4 | Valen錦ケ丘 サッカー少年団U12 | ◯ 3-2 | ● 2-4 | ● 2-3 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -2 | 3 |
Gブロック
チーム名 | G1 | G2 | G3 | G4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | FC 加美スポーツ少年団 | ◯ 1-0 | ● 0-7 | ● 1-4 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -9 | 3 | |
G2 | 萩荘SC | ● 0-1 | ● 1-11 | ● 1-9 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -19 | 4 | |
G3 | FORTE福島FC | ◯ 7-0 | ◯ 11-1 | △ 3-3 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 17 | 1 | |
G4 | MESSE宮城FC | ◯ 4-1 | ◯ 9-1 | △ 3-3 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 11 | 2 |
Hブロック
チーム名 | H1 | H2 | H3 | H4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | FC.CLARO | ● 1-9 | ● 0-12 | ● 0-1 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -21 | 4 | |
H2 | ブレイジングトルシーダ大館FC | ◯ 9-1 | △ 3-3 | ◯ 6-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 14 | 2 | |
H3 | FC シャイネン福島 | ◯ 12-0 | △ 3-3 | ◯ 6-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 18 | 1 | |
H4 | リバティJr | ◯ 1-0 | ● 0-6 | ● 0-6 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -11 | 3 |
Iブロック
チーム名 | I1 | I2 | I3 | I4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | 富ヶ丘サッカー スポーツ少年団(イエロー) | ● 1-7 | ● 0-4 | ◯ 1-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -9 | 3 | |
I2 | 千刈フットボールクラブ | ◯ 7-1 | ◯ 5-0 | ◯ 4-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 15 | 1 | |
I3 | AC バンビィ | ◯ 4-0 | ● 0-5 | △ 0-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -1 | 2 | |
I4 | RETIRO MIYAGI | ● 0-1 | ● 0-4 | △ 0-0 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -5 | 4 |
Jブロック
チーム名 | J1 | J2 | J3 | J4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | ラセルバロイFC Yellow | ● 4-6 | ● 1-5 | ● 2-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -9 | 4 | |
J2 | ACU大館デサフィアール | ◯ 6-4 | ● 1-2 | ● 3-4 | 1勝 0分 2敗 | 3 | 0 | 3 | |
J3 | アステルFC | ◯ 5-1 | ◯ 2-1 | ◯ 5-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 10 | 1 | |
J4 | 大河原サッカー スポーツ少年団 | ◯ 5-2 | ◯ 4-3 | ● 0-5 | 2勝 0分 1敗 | 6 | -1 | 2 |
Kブロック
チーム名 | K1 | K2 | K3 | K4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Diverti FC | ● 1-5 | ● 0-2 | ● 1-4 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -9 | 4 | |
K2 | ヴィペール弘前FC | ◯ 5-1 | ◯ 8-0 | ◯ 2-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 14 | 1 | |
K3 | 相馬サッカー スポーツ少年団 | ◯ 2-0 | ● 0-8 | ● 0-2 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -8 | 3 | |
K4 | 鶴ケ谷サッカー スポーツ少年団 | ◯ 4-1 | ● 0-2 | ◯ 2-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 3 | 2 |
Lブロック
チーム名 | K1 | K2 | K3 | K4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | TIP‐TOP FC | ● 1-5 | ● 1-2 | ● 3-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -7 | 4 | |
L2 | 小柳SSS | ◯ 5-1 | ◯ 5-0 | ◯ 5-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 14 | 1 | |
L3 | 北部FC 1st | ◯ 2-1 | ● 0-5 | △ 2-2 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -4 | 3 | |
L4 | 富谷FC | ◯ 5-3 | ● 0-5 | △ 2-2 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -3 | 2 |
東海大会(岐阜県)6/22(日)岐阜メモリアルセンター
長良川球技メドウ
(新日本ガス球技メドウ)
オープンリーグ
優勝
ラピド鈴鹿フットサルクラブ
準優勝
長島中部
サッカースポーツ少年団
3位
FC LASELVA GREEN
PIVO






予選リーグ
Aブロック
チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 岩倉フットサル スポーツ少年団レッド | ● 1-7 | ● 0-8 | ● 2-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -17 | 4 | |
A2 | LAvitaFC | ◯ 7-1 | ◯ 5-2 | ◯ 9-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 18 | 1 | |
A3 | 養老キッカーズ | ◯ 8-0 | ● 2-5 | ◯ 6-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 11 | 2 | |
A4 | 穂積サッカー スポーツ少年団 | ◯ 5-2 | ● 0-9 | ● 0-6 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -12 | 3 |
Bブロック
チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 稲沢フットボ-ルクラブ | ● 0-10 | ● 0-1 | ● 4-9 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -16 | 4 | |
B2 | 聖隷JFC | ◯ 10-0 | ◯ 5-1 | ◯ 10-2 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 22 | 1 | |
B3 | 瑞浪SPARROWS | ◯ 1-0 | ● 1-5 | ● 1-5 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -7 | 3 | |
B4 | FC GRIFFON | ◯ 9-4 | ● 2-10 | ◯ 5-1 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 1 | 2 |
Cブロック
チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | GREEN VAMOS | ● 0-9 | ◯ 3-1 | ● 1-5 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -11 | 3 | |
C2 | PIVO | ◯ 9-0 | ◯ 10-0 | ◯ 3-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 22 | 1 | |
C3 | 妻木FC | ● 1-3 | ● 0-10 | ● 1-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -16 | 4 | |
C4 | 翼SCレインボー 垂井ホワイト | ◯ 5-1 | ● 0-3 | ◯ 5-1 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 5 | 2 |
Dブロック
チーム名 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 桑名久米サッカークラブ | ● 1-4 | ● 2-5 | ● 1-3 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -8 | 4 | |
D2 | 土岐ボーチェ | ◯ 4-1 | ● 1-2 | ● 1-3 | 1勝 0分 2敗 | 3 | 0 | 3 | |
D3 | 下有知FC | ◯ 5-2 | ◯ 2-1 | ● 2-6 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 0 | 2 | |
D4 | 翼SCレインボー 垂井ブルー | ◯ 3-1 | ◯ 3-1 | ◯ 6-2 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 8 | 1 |
Eブロック
チーム名 | E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | ラピド鈴鹿 フットサルクラブ | ◯ 5-0 | ◯ 11-0 | ◯ 6-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 21 | 1 | |
E2 | 瀬戸NFC | ● 0-5 | ◯ 7-0 | ● 2-3 | 1勝 0分 2敗 | 3 | 1 | 2 | |
E3 | 下呂キッカーズ | ● 0-11 | ● 0-7 | ◯ 3-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -15 | 4 | |
E4 | 孫六瀬尻サッカー スポーツ少年団 | ● 1-6 | ◯ 3-2 | ● 0-3 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -7 | 3 |
Fブロック
チーム名 | F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Nied Futsal Club | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -9 | 4 | |
F2 | 山室山フットボールクラブ | ◯ 3-0 | ◯ 2-1 | ◯ 5-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 8 | 1 | |
F3 | 小泉少年サッカークラブ | ◯ 3-0 | ● 1-2 | △ 3-3 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 2 | 2 | |
F4 | 岩野田サッカー少年団 | ◯ 3-0 | ● 1-5 | △ 3-3 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -1 | 3 |
Gブロック
チーム名 | G1 | G2 | G3 | G4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | SAKAE FC/SLA | ● 0-2 | ◯ 5-0 | ◯ 9-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 12 | 2 | |
G2 | エスペランサ土田FC | ◯ 2-0 | ◯ 6-0 | ◯ 4-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 11 | 1 | |
G3 | 北方JFS グリーン | ● 0-5 | ● 0-6 | ◯ 3-1 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -9 | 3 | |
G4 | 精華少年サッカークラブ | ● 0-9 | ● 1-4 | ● 1-3 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -14 | 4 |
Hブロック
チーム名 | H1 | H2 | H3 | H4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 長島中部サッカー スポーツ少年団 | ◯ 2-1 | ◯ 4-1 | ◯ 5-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 9 | 1 | |
H2 | 北方JFS ピンク | ● 1-2 | ● 2-3 | ● 0-3 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -5 | 4 | |
H3 | 白川ユナイテッドFC | ● 1-4 | ◯ 3-2 | ● 0-2 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -4 | 3 | |
H4 | LEGARE04 | ● 0-5 | ◯ 3-0 | ◯ 2-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 0 | 2 |
Iブロック
チーム名 | I1 | I2 | I3 | I4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | 一身田FC | ● 0-2 | ● 1-3 | △ 2-2 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -4 | 4 | |
I2 | 八百津フットボール クラブジュニア | ◯ 2-0 | ● 1-9 | ● 4-5 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -7 | 3 | |
I3 | FC LASELVA GREEN | ◯ 3-1 | ◯ 9-1 | ◯ 6-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 16 | 1 | |
I4 | A.C.SUPENSIERO | △ 2-2 | ◯ 5-4 | ● 0-6 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -5 | 2 |
Jブロック
チーム名 | J1 | J2 | J3 | J4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Futsal arena Okazaki | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -9 | 4 | |
J2 | 坂祝サッカー スポーツ少年団 | ◯ 3-0 | ● 0-8 | ● 0-5 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -10 | 3 | |
J3 | E.C.REVANTR U-12 | ◯ 3-0 | ◯ 8-0 | ◯ 6-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 17 | 1 | |
J4 | 七郷SSS | ◯ 3-0 | ◯ 5-0 | ● 0-6 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 2 | 2 |
Kブロック
チーム名 | K1 | K2 | K3 | K4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 常滑クラブ | ◯ 1-0 | ◯ 2-0 | ◯ 8-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 10 | 1 | |
K2 | 金山フットボールクラブ | ● 0-1 | ● 0-4 | ◯ 5-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | 0 | 3 | |
K3 | FC LASELVA WHITE | ● 0-2 | ◯ 4-0 | ◯ 12-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 14 | 2 | |
K4 | 加納西スポーツ少年団 サッカー部 | ● 1-8 | ● 0-5 | ● 0-12 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -24 | 4 |
ガールズリーグ
優勝
福井丸岡RUCK A
準優勝
西濃女子Reviale
3位
JUVEN.FC. FLOR
チーム名 | WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 |
順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA | 岩倉フットサル スポーツ少年団ガールズ |
● 0-7 | ● 0-3 | △ 0-0 | ● 1-5 | ◯ 2-1 | ● 2-5 | ● 2-8 | 1勝 1分 5敗 | 4 | -22 | 7 | |
WB | JUVEN.FC.FLOR | ◯ 7-0 | ● 0-2 | ● 1-2 | ● 0-6 | ◯ 3-0 | ◯ 2-1 | ◯ 4-1 | 4勝 0分 3敗 | 12 | 5 | 3 | |
WC | 西濃女子Reviale | ◯ 3-0 | ◯ 2-0 | ◯ 3-0 | △ 1-1 | ◯ 7-0 | ◯ 2-0 | ◯ 10-0 | 6勝 1分 0敗 | 19 | 27 | 2 | |
WD | 西郷FC | △ 0-0 | ◯ 2-1 | ● 0-3 | ● 0-4 | ◯ 3-0 | ● 0-5 | ◯ 5-3 | 3勝 1分 3敗 | 10 | -6 | 5 | |
WE | 福井丸岡RUCK A | ◯ 5-1 | ◯ 6-0 | △ 1-1 | ◯ 4-0 | ◯ 3-0 | ◯ 4-0 | ◯ 8-0 | 6勝 1分 0敗 | 19 | 29 | 1 | |
WF | 福井丸岡RUCK B | ● 1-2 | ● 0-3 | ● 0-7 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-2 | ● 0-5 | 0勝 0分 7敗 | 0 | -24 | 8 | |
WG | 中濃女子FC | ◯ 5-2 | ● 1-2 | ● 0-2 | ◯ 5-0 | ● 0-4 | ◯ 2-0 | ◯ 3-1 | 4勝 0分 3敗 | 12 | 5 | 4 | |
WH | 山室山 フットボールクラブ |
◯ 8-2 | ● 1-4 | ● 0-10 | ● 3-5 | ● 0-8 | ◯ 5-0 | ● 1-3 | 2勝 0分 5敗 | 6 | -14 | 6 |



大会レポート




決勝戦ハイライト
北信越大会(長野県)6/8(日)長野オリンピックスタジアム 野球場
優勝
篠ノ井
ジュニアサッカークラブA
準優勝
明善
サッカースポーツ少年団
3位
東北デルソーレフットボールクラブ
FC中野エスペランサU12






予選リーグ
Aブロック
チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 篠ノ井 ジュニアサッカークラブA | ◯ 6-0 | ◯ 6-0 | ◯ 11-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 23 | 1 | |
A2 | FCフェローズジュニアU12B | ● 0-6 | △ 2-2 | ◯ 8-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 2 | 2 | |
A3 | 糸魚川FCU12 | ● 0-6 | △ 2-2 | ◯ 5-1 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -2 | 3 | |
A4 | サガン上田FC | ● 0-11 | ● 0-8 | ● 1-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -23 | 4 |
Bブロック
チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 長野FCガーフA | ◯ 4-1 | ◯ 3-1 | ◯ 10-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 15 | 1 | |
B2 | アンテロープ塩尻B | ● 1-4 | △ 2-2 | ◯ 8-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 5 | 2 | |
B3 | くびき野FCジュニア | ● 1-3 | △ 2-2 | ◯ 5-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 3 | 3 | |
B4 | 日野平岡FC B | ● 0-10 | ● 0-8 | ● 0-5 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -23 | 4 |
Cブロック
チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 長野アンビシャスFC BLUE | △ 1-1 | ◯ 13-0 | △ 2-2 | 1勝 2分 0敗 | 5 | 13 | 2 | |
C2 | FC戸上Jr B | △ 1-1 | ◯ 15-0 | ● 1-3 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 13 | 3 | |
C3 | 木曽町 ジュニアフットボールクラブ | ● 0-13 | ● 0-15 | ● 0-14 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -42 | 4 | |
C4 | Awara Hanks Football Club | △ 2-2 | ◯ 3-1 | ◯ 14-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 16 | 1 |
Dブロック
チーム名 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 東北デルソーレ フットボールクラブ | ◯ 10-1 | ◯ 3-0 | ◯ 9-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 21 | 1 | |
D2 | 徳間JFC B | ● 1-10 | ● 2-3 | ● 0-1 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -11 | 4 | |
D3 | 埴生少年サッカークラブU11 | ● 0-3 | ◯ 3-2 | ● 3-4 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -3 | 3 | |
D4 | 栃尾フットボールクラブ2010 | ● 0-9 | ◯ 1-0 | ◯ 4-3 | 2勝 0分 1敗 | 6 | -7 | 2 |
Eブロック
チーム名 | E1 | E2 | E3 | E4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 佐久市SSSブルー | △ 1-1 | ◯ 5-0 | ◯ 7-0 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 12 | 1 | |
E2 | 春日サッカースポーツ少年団 | △ 1-1 | △ 3-3 | ◯ 13-1 | 1勝 2分 0敗 | 5 | 12 | 2 | |
E3 | 塩尻サッカースクール | ● 0-5 | △ 3-3 | ◯ 6-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | 1 | 3 | |
E4 | 昭和FCスフィーダ | ● 0-7 | ● 1-13 | ● 0-6 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -25 | 4 |
Fブロック
チーム名 | F1 | F2 | F3 | F4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 明善サッカースポーツ少年団 | ◯ 12-0 | ◯ 6-0 | ◯ 8-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 26 | 1 | |
F2 | 小布施町スポーツ少年団 サッカー部A | ● 0-12 | △ 1-1 | ◯ 2-0 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -10 | 3 | |
F3 | ヴィンセドール白山U12 | ● 0-6 | △ 1-1 | ◯ 2-1 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -5 | 2 | |
F4 | FC.青木SPIRITS | ● 0-8 | ● 0-2 | ● 1-2 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -11 | 4 |
Gブロック
チーム名 | G1 | G2 | G3 | G4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | FC中野エスペランサU12 | ◯ 4-0 | ◯ 1-0 | ◯ 5-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 9 | 1 | |
G2 | 埴生少年サッカークラブU12 | ● 0-4 | ● 1-6 | ● 1-4 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -12 | 4 | |
G3 | 住吉サッカースポーツ少年団 | ● 0-1 | ◯ 6-1 | ◯ 4-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 8 | 2 | |
G4 | 長野少年サッカースクールB | ● 1-5 | ◯ 4-1 | ● 0-4 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -5 | 3 |
Hブロック
チーム名 | H1 | H2 | H3 | H4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | FC戸上Jr A | ◯ 3-1 | ◯ 2-0 | ● 2-4 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 2 | 2 | |
H2 | 裾花フットボールクラブ | ● 1-3 | ● 1-3 | ● 1-3 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -6 | 4 | |
H3 | 水橋FC | ● 0-2 | ◯ 3-1 | ● 1-5 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -4 | 3 | |
H4 | 千曲F.C | ◯ 4-2 | ◯ 3-1 | ◯ 5-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 8 | 1 |
Iブロック
チーム名 | I1 | I2 | I3 | I4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | FCフェローズジュニアU12 A | ● 0-3 | ● 0-5 | ◯ 6-0 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -2 | 3 | |
I2 | アンテロープ塩尻 A | ◯ 3-0 | ● 3-4 | ◯ 5-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 7 | 2 | |
I3 | Reiz長岡FC | ◯ 5-0 | ◯ 4-3 | ◯ 7-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 13 | 1 | |
I4 | 小布施町スポーツ少年団 サッカー部B | ● 0-6 | ● 0-5 | ● 0-7 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -18 | 4 |
Jブロック
チーム名 | J1 | J2 | J3 | J4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 戸狩飯山FC | ◯ 7-0 | ◯ 10-0 | ◯ 3-1 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 19 | 1 | |
J2 | TOPSTONE | ● 0-7 | ◯ 2-1 | ● 0-5 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -11 | 3 | |
J3 | F.C.TOWA | ● 0-10 | ● 1-2 | ● 0-8 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -19 | 4 | |
J4 | 長野アンビシャスFC WHITE | ● 1-3 | ◯ 5-0 | ◯ 8-0 | 2勝 0分 1敗 | 6 | 11 | 2 |
Kブロック
チーム名 | K1 | K2 | K3 | K4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | b-ms Fc | ◯ 3-1 | ◯ 6-2 | ◯ 3-0 | 3勝 0分 0敗 | 9 | 9 | 1 | |
K2 | グランディールFC三条 | ● 1-3 | ● 0-2 | △ 1-1 | 0勝 1分 2敗 | 1 | -4 | 4 | |
K3 | 長野FCガーフB | ● 2-6 | ◯ 2-0 | ● 2-4 | 1勝 0分 2敗 | 3 | -4 | 3 | |
K4 | 篠ノ井 ジュニアサッカークラブB | ● 0-3 | △ 1-1 | ◯ 4-2 | 1勝 1分 1敗 | 4 | -1 | 2 |
Lブロック
チーム名 | L1 | L2 | L3 | L4 | 勝 分 敗 | 勝点 | 得失 点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 長野少年サッカースクールA | △ 1-1 | ◯ 9-1 | ◯ 6-2 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 12 | 1 | |
L2 | バモアージュ木曽 フットボールクラブ | △ 1-1 | ◯ 3-1 | ◯ 3-2 | 2勝 1分 0敗 | 7 | 3 | 2 | |
L3 | エルファー燕ジュニア | ● 1-9 | ● 1-3 | ● 1-9 | 0勝 0分 3敗 | 0 | -18 | 4 | |
